


TS Терминальные стерилизаторы
Предназначение
Стерилизаторы типа TS-AS и TS-OW специально разработаны для конечной стерилизации жидкостей, содержащихся в запечатанных контейнерах (пластиковые пакеты, стеклянные бутылки, бутылки BFS, шприцы, ампулы и т. Д.), Поскольку они подготовлены для обеспечения автоматического регулирования перепада давления. компенсация на основе измерения температуры (ΔT) датчиками продукта (RTD). Такой контроль предотвращает деформацию, повреждение и плохую окраску пластиковой тары.
Особенности процесса
Предварительно подобранные и индивидуальные программы для любых нужд.
Машинный процесс разработан нашим отделом автоматизации в соответствии с действующими нормами / стандартами и типом обрабатываемого продукта. В настоящее время используются два метода / типология.
Терминальная стерилизация смесью воздух + пар, тип машины TS-AS
Эти стерилизаторы оснащены встроенной системой вентиляции для смешивания чистого пара с воздухом, который становится средой для стерилизации. Этот метод процесса следует рекомендовать для сложных пластиковых или стеклянных контейнеров, таких как предварительно заполненные шприцы или флаконы, в которых конденсат может застаиваться и быть источником проблем для конечного продукта. Система гарантирует отличное распределение тепла на протяжении всей фазы стерилизации (отклонение температуры ниже ± 1 ° C). Эти автоклавы также обеспечивают лучшую сушку благодаря системе вентиляции, и, таким образом, продукты загружаются готовыми для упаковки и маркировки.
Терминальная стерилизация с использованием перегретой воды, тип машины TS-OW
Эти стерилизаторы оснащены системой рециркуляции с высокой скоростью потока с помощью санитарного насоса и теплообменника с несколькими трубками и двумя головками, что позволяет использовать воду (WFI или Demi) в качестве теплоносителя для нагрева, стерилизации и охлаждения загрузки. Система гарантирует отличное распределение тепла на протяжении всей фазы стерилизации (отклонение температуры ниже ± 1 ° C). Этот метод обработки обеспечивает более быстрые циклы, но контейнеры выходят влажными. В любом случае, в большинстве случаев это предпочтительный метод из-за его простоты, экономичности и легкости проверки.
Прочная конструкция
• Камеры круглого сечения с двойными стенками из нержавеющей стали 316L или 316Ti (двойные стенки доступны только на машинах типа TS-AS)
• Кожух круглый / плоский из нержавеющей стали 304 или 316L / 316Ti (доступен только на машинах типа TS-AS)
• Круглые, квадратные или прямоугольные люки / двери из нержавеющей стали 316L или 316Ti.
• Трубопровод полностью изготовлен из нержавеющей стали 316L с сантехнической арматурой (правила с тройным зажимом и гигиенические фланцы).
• Поверхности, контактирующие с продуктом, механически отполированы до степени шероховатости менее 0,35 микрон (15 микродюймов).
• Камерные двери автоматические вертикального или бокового раздвижного типа.
• Герметизация дверцы камеры с помощью пневматической прокладки под давлением (технологическим воздухом)
• Компоненты и инструменты из нержавеющей стали 316L / 316Ti и эластомера, одобренного FDA (21 CFR часть 177).
• Камера, двери, трубопроводы, компоненты и инструменты должным образом изолированы современным материалом.
• Разделение зон с помощью биоуплотнительной рамы из нержавеющей стали 304 или 316L / 316Ti.
• Фланец с биологическим уплотнением для подключения к изолятору VHP.
• Эргономичная загрузка продукта ручного или автоматического типа
• Решение для нагрузки на пол или над полом
Терминальные стерилизаторы (смесь воздух + пар) - двери вертикального или бокового раздвижного типа.
| Тип TS | Размеры камеры (мм - дюймы) | Рабочий объем (литры / куб. фут) | Общие размеры (мм - дюймы) | |||||
| Диаметр | Ширина (a) | Высота (b) | Длина (c) | Ширина (d) | Высота (e) | Длина (f) | ||
| TS-AS 250 | 900/35.5 | 600/23.5 | 600/23.5 | 700/27.5 | 250/9 | 1100/43.5 | 1900/75 | 1050/41.5 |
| TS-AS 500 | 900/35.5 | 600/23.5 | 600/23.5 | 1400/55 | 500/17.5 | 1100/43.5 | 1900/75 | 1750/69 |
| TS-AS 1000 | 1200/47 | 800/31.5 | 800/31.5 | 1600/63 | 1000/35.5 | 2200/86.5 | 2300/90.5 | 1950/77 |
| TS-AS 2000 | 1200/47 | 800/31.5 | 800/31.5 | 3100/122 | 2000/70.5 | 2200/86.5 | 2300/90.5 | 3450/136 |
| TS-AS 3000 | 1600/63 | 1000/39 | 1000/39 | 3000/118 | 3000/106 | 2400/94.5 | 2500/98.5 | 3350/132 |
| TS-AS 4000 | 1600/63 | 1000/39 | 1000/39 | 4000/157.5 | 4000/141 | 2400/94.5 | 2500/98.5 | 4350/171 |
| TS-AS 5000 | 1600/63 | 1000/39 | 1000/39 | 5000/197 | 5000/176.5 | 2400/94.5 | 2500/98.5 | 5350/210.5 |
| TS-AS 6000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 3000/118 | 6000/212 | 3000/118 | 3000/118 | 3350/132 |
| TS-AS 7000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 3500/138 | 7000/247 | 3000/118 | 3000/118 | 3850/151.5 |
| TS-AS 8000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 4000/157.5 | 8000/282.5 | 3000/118 | 3000/118 | 4350/171 |
| TS-AS 9000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 4500/177 | 9000/318 | 3000/118 | 3000/118 | 4850/191 |
| TS-AS 10000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 5000/197 | 10000/353 | 3000/118 | 3000/118 | 5350/210.5 |
| TS-AS 11000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 5500/216.5 | 11000/388.5 | 3000/118 | 3000/118 | 5850/230 |
| TS-AS 12000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 6000/236 | 12000/424 | 3000/118 | 3000/118 | 6350/250 |
Терминальные стерилизаторы (перегретая вода) - двери вертикального или бокового раздвижного типа.
| Тип TS | Размеры камеры (мм - дюймы) | Рабочий объем (литры / куб. фут) | Общие размеры (мм - дюймы) | |||||
| Диаметр | Ширина (a) | Высота (b) | Длина (c) | Ширина (d) | Высота (e) | Длина (f) | ||
| TS-OW 250 | 900/35.5 | 600/23.5 | 600/23.5 | 700/27.5 | 250/9 | 1100/43.5 | 1900/75 | 1050/41.5 |
| TS-OW 500 | 900/35.5 | 600/23.5 | 600/23.5 | 1400/55 | 500/17.5 | 1100/43.5 | 1900/75 | 1750/69 |
| TS-OW 1000 | 1200/47 | 800/31.5 | 800/31.5 | 1600/63 | 1000/35.5 | 2200/86.5 | 2300/90.5 | 1950/77 |
| TS-OW 2000 | 1200/47 | 800/31.5 | 800/31.5 | 3100/122 | 2000/70.5 | 2200/86.5 | 2300/90.5 | 3450/136 |
| TS-OW 3000 | 1600/63 | 1000/39 | 1000/39 | 3000/118 | 3000/106 | 2400/94.5 | 2500/98.5 | 3350/132 |
| TS-OW 4000 | 1600/63 | 1000/39 | 1000/39 | 4000/157.5 | 4000/141 | 2400/94.5 | 2500/98.5 | 4350/171 |
| TS-OW 5000 | 1600/63 | 1000/39 | 1000/39 | 5000/197 | 5000/176.5 | 2400/94.5 | 2500/98.5 | 5350/210.5 |
| TS-OW 6000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 3000/118 | 6000/212 | 3000/118 | 3000/118 | 3350/132 |
| TS-OW 7000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 3500/138 | 7000/247 | 3000/118 | 3000/118 | 3850/151.5 |
| TS-OW 8000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 4000/157.5 | 8000/282.5 | 3000/118 | 3000/118 | 4350/171 |
| TS-OW 9000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 4500/177 | 9000/318 | 3000/118 | 3000/118 | 4850/191 |
| TS-OW 10000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 5000/197 | 10000/353 | 3000/118 | 3000/118 | 5350/210.5 |
| TS-OW 11000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 5500/216.5 | 11000/388.5 | 3000/118 | 3000/118 | 5850/230 |
| TS-OW 12000 | 2000/79 | 1250/49 | 1600/63 | 6000/236 | 12000/424 | 3000/118 | 3000/118 | 6350/250 |
- Цена: Цену уточняйте
